最終更新: 2026年4月12日 完成
会社概要 — ジーニーラボ株式会社
#jienielab#company#profile#history
会社概要 — ジーニーラボ株式会社
概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | ジーニーラボ株式会社 |
| 英語名 | jienielab company |
| 法人番号 | 2010401119758 |
| 本社所在地 | 東京都港区六本木一丁目9-10 アークヒルズ仙石山森タワー 25F |
| 設立 | 2015年7月(旧社名:イービズラボラトリーズ株式会社) |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表取締役 | 米谷 雅之 |
| 事業内容 | 購買クラウドサービスの企画・開発・運営・販売 |
| 子会社 | Jienie Lab. Asia Co., Ltd(ベトナム・ホーチミン市) |
| 資本提携先 | 株式会社電算システム(2022年より) |
| 電話番号 | 03-6441-3350 |
| ウェブサイト | http://www.jienielab.co.jp |
代表取締役 — 米谷 雅之
| 年 | 経歴 |
|---|---|
| 1978年 | 早稲田大学法学部卒業。日本IBM入社。営業、営業推進部長、パートナー営業部長を歴任 |
| 2007年 | ソフトバンクBB(現SB C&S)入社。間接材調達サービス「パーチェスワン」を立ち上げ。パーチェスワン事業統括部長を務める |
| 2015年 | イービズラボラトリーズ設立(2016年にジーニーラボへ社名変更)。設立以来、代表取締役を務める |
重要な洞察: CEOはIBM出身であり、これがIBMとの合弁会社戦略の背景にある。ソフトバンク時代に構築した「パーチェスワン」が、ジーニー2.0の基盤となっている。
沿革
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2015年7月 | イービズラボラトリーズ株式会社として設立 |
| 2016年4月 | カタログモールリリース — 横串パンチアウト検索システム。SB C&SへOEM提供。約120社が導入(キリングループ、関西エアポート、成田空港など) |
| 2017年4月 | ジーニー購買クラウドサービスリリース — カタログ・見積・購買の統合サービス。SB C&SへOEM提供。約100社が導入(花王グループ、LIXILグループなど) |
| 2017年5月 | ジーニーラボ株式会社へ社名変更。本社を六本木に移転 |
| 2017年12月 | 決算期を7月-6月から1月-12月へ変更 |
| 2018年9月 | 東京都経営革新計画の承認取得(第30産労商支第974号) |
| 2019年1月 | 特許取得: カタログ検索システム(特許第6461047号)— 横串検索技術 |
| 2019年4月 | 販売モデルをOEMからパートナー制へ移行 |
| 2019年9月 | 東京都中小企業 革新的サービスの事業化支援事業に採択 |
| 2020年8月 | ジーニー2.0リリース — モダンアーキテクチャで再構築、使いやすさを重視 |
| 2022年3月 | 株式会社電算システムと資本業務提携 |
主要導入企業
| 導入企業 | 利用製品 |
|---|---|
| キリングループ | カタログモール |
| 関西エアポート | カタログモール |
| 成田空港 | カタログモール |
| 花王グループ | ジーニー購買クラウド |
| LIXILグループ | ジーニー購買クラウド |
前身:パーチェスワン(PurchaseOne)
ジーニーラボ設立以前、CEOはソフトバンクにてパーチェスワンを構築した(2008年開始)。提供していたサービスは以下の通り:
- 間接材の調達システム
- 購買業務のアウトソーシング(BPO)
- 調達コンサルティング
この10年以上の実績が、ジーニー2.0の土台となっている。