Jienie 2.0用語集
1. このノートの目的
このノートは、Jienie 2.0の製品理解に必要な用語を整理するための用語集である。
主な目的:
- Jienie 2.0の機能名を理解する
- 顧客説明で正しく使う
- インフォグラフィック・提案書・Second Brainで表記を統一する
- SAP Ariba比較の基礎にする
2. 製品・サービス名
| 用語 | 説明 |
|---|
| ジーニーラボ株式会社 | Jienie 2.0を提供する会社 |
| Jienie 2.0 | 間接材調達購買を支援するクラウド型購買プラットフォーム |
| ジーニー2.0 | 日本語表記として使われる場合がある。正式表記は文脈に応じて確認 |
| カタログモール | 外部B2B電子カタログECサイトと内部カタログを横断検索する考え方・サービス起源 |
| 標準サービス | Jienie 2.0の基本機能群 |
| オプションサービス | 契約購買、請求書支払、保管、電帳法対応などの追加機能 |
3. カタログ購買機能
| 用語 | 説明 |
|---|
| カタログ購買機能 | 登録済み商品を検索・比較・カート投入して購買する機能群 |
| 外部カタログ連携機能 | 外部B2BカタログやECサイトと連携する機能 |
| 内部カタログ機能 | 社内標準品・契約品・ローカル品をカタログ化する機能 |
| カタログベンダごとの機能制御 | ベンダー単位で利用機能・表示条件などを制御する機能 |
| カート機能 | 商品をカートに入れてまとめて購買申請・発注する機能 |
| マイカタログ | 個人がよく使う商品を保存するカタログ |
| グループカタログ | 部門・部署・拠点単位で使う商品を整理するカタログ |
| グリーン品 | 環境配慮商品 |
| 推奨品 | 会社・購買部門が推奨する商品 |
| 優先表示 | グリーン品・推奨品などを検索結果で上位表示すること |
| 定期購入品登録 | 繰り返し購入する商品を登録する機能 |
| アラート | 購買時期や処理漏れを通知する仕組み |
| 横串検索 | 複数の外部・内部カタログを横断して一括検索するJienie 2.0の重要機能 |
4. 見積購買機能
| 用語 | 説明 |
|---|
| 見積購買機能 | サプライヤーへ見積依頼し、回答を比較・選定する機能群 |
| 見積依頼申請 | 見積依頼を出す前に社内申請する機能 |
| 品名・品目カテゴリ辞書 | 品名入力からカテゴリ候補を表示する辞書機能 |
| 品目カテゴリ | 商品・サービスを分類するカテゴリ |
| 品目カテゴリ別見積依頼テンプレート | カテゴリごとに見積依頼内容を標準化するテンプレート |
| 見積依頼承認 | 見積依頼を出す前の承認 |
| 差戻 | 申請や案件を修正のため戻すこと |
| 引戻 | 申請者が申請を取り戻すこと |
| 品目カテゴリ別サプライヤ機能 | カテゴリごとに依頼先候補サプライヤーを管理する機能 |
| 見積依頼案件照会 | 見積案件の状態を検索・確認する機能 |
| 担当自動振分 | 案件担当者を自動で割り当てる機能 |
| 担当手動振分 | 案件担当者を手動で割り当てる機能 |
| 見積依頼 | サプライヤーへ見積提出を依頼すること |
| 見積回答 | サプライヤーが見積に回答すること |
| 見積辞退 | サプライヤーが見積参加を辞退すること |
| 品目カテゴリ別見積回答テンプレート | カテゴリごとに回答形式を標準化するテンプレート |
| 見積比較 | 複数社の価格・条件・納期を比較すること |
| 再見積依頼 | 条件変更後に再度見積を依頼すること |
| 見積選定 | 採用する見積・サプライヤーを選ぶこと |
| 見積折衝履歴表示 | 価格・条件交渉の履歴を表示する機能 |
5. 購買共通機能
| 用語 | 説明 |
|---|
| 購買共通機能 | カタログ購買・見積購買の後工程を支える共通機能 |
| 発注承認 | 発注前に承認を行うこと |
| 一括承認 | 複数案件をまとめて承認すること |
| 取下げ | 申請や発注を取り下げること |
| サプライヤ受注 | サプライヤーが注文を受けること |
| 納期回答 | サプライヤーが納期を回答すること |
| 注文書発行 | 注文書を作成・提示すること |
| 受注辞退 | サプライヤーが注文を受けないこと |
| 納期変更 | 納期を変更すること |
| 納品登録 | サプライヤーが納品情報を登録すること |
| 分納登録 | 分割納品を登録すること |
| 納品取消 | 登録済み納品を取り消すこと |
| 検収登録 | 買い手が納品・作業完了を確認し登録すること |
| 検収承認者選択 | 検収承認を行う担当者を選ぶこと |
| 一括検収 | 複数案件をまとめて検収すること |
| 分割検収 | 納品・作業を分けて検収すること |
| 検収取消 | 登録済み検収を取り消すこと |
| 注文打切 | 注文を途中で終了すること |
| 再納 | 再度納品すること |
| スマホ対応 | スマートフォンで承認・検収ができること |
| 仮発注 | 正式発注前の仮注文処理 |
| マスタ管理 | 品目・部門・サプライヤーなどの基礎データ管理 |
| 月次月締処理 | 月次の締め処理 |
| 支払通知書発行 | 支払内容を通知する書面を発行する機能 |
| 案件照会 | 案件情報を検索・確認する機能 |
| ダウンロードセンター | 見積・発注・検収などの取引データを出力する機能 |
| 通知メール | 処理発生時に通知するメール |
| 督促メール | 未処理・遅延を促すメール |
| マスタ連携 | 外部システムとマスタ情報を連携すること |
| 検収データ連携 | 検収結果を外部システムへ連携すること |
| 締めデータ連携 | 月次締めなどのデータを外部システムへ連携すること |
6. 法対応・コンプライアンス関連
| 用語 | 説明 |
|---|
| 取適法(旧下請法)対応 | 取引先識別、注文書面、検収・締め管理などを支援する機能・運用 |
| 下請対象サプライヤ表示 | 旧表現。今後は「取適法対象取引先表示」などの表現を検討 |
| 品目カテゴリによる識別 | 品目カテゴリをもとに対象取引か判断する材料にすること |
| サプライヤ資本金による識別 | サプライヤーの資本金などをもとに対象判定すること |
| 注文書 | 取引条件を明示する発注書面 |
| 当初書面 | 最初に提示する取引条件書面 |
| 補充書面 | 取引条件を補足する書面 |
| 電帳法対応 | 電子帳簿保存法への対応 |
| 添付ファイルタイムスタンプ機能 | 添付ファイルにタイムスタンプを付与し、電子証憑管理を支援する機能 |
| アーカイブ | 取引データ・検収データを長期保管する機能 |
7. オプションサービス
| 用語 | 説明 |
|---|
| 契約購買機能 | 契約条件に基づいて購買を管理する機能 |
| 請求書支払機能 | 請求書をもとに支払処理を進める機能 |
| トランザクション3年内部保管サービス | 取引データを3年間内部保管するサービス |
| アーカイブ 検収データ10年保管サービス | 検収データを10年間保管するサービス |
| FAX発注 | FAXでの発注に対応する個別要件機能 |
8. Jienie 2.0の価値を説明するキーワード
| キーワード | 説明 |
|---|
| 日本型間接材購買 | 日本企業の購買実務・商習慣に合わせた間接材購買 |
| 現場UX | 現場ユーザーが使いやすい操作性 |
| 横断検索 | 複数カタログを一括で検索すること |
| 標準化 | 購買ルール・テンプレート・承認を統一すること |
| 可視化 | 誰が、何を、どこから、いくらで買ったか見えるようにすること |
| 統制 | 承認外購買や不適切購買を防ぐこと |
| 支出分析 | 購買データを分析し、コスト削減に活用すること |
| 段階導入 | 一部機能・一部部門から始める導入方式 |
| 低TCO | 導入・運用・保守を含めた総コストを抑えること |
| Ariba補完 | Ariba全体を置き換えず、一部課題をJienieで補うこと |
9. 関連ノート
- [[procurement-glossary-ja-vi-en]]
- [[legal-compliance-glossary]]
- [[../02-product/jienie-2/feature-map]]
- [[../02-product/jienie-2/value-proposition]]