最終更新: 2026年5月7日 下書き
Jienie 2.0 Feature Map
#jienielab#jienie-2#feature-map#procurement
Jienie 2.0 Feature Map
1. 全体像
Jienie 2.0の機能は、大きく以下の4領域に分けられる。
- カタログ購買機能
- 見積購買機能
- 購買共通機能
- オプションサービス
これらにより、標準品の購買、非定型品・役務サービスの見積、発注後の検収・締め・支払通知、データ活用、法対応までを支援する。
2. 機能分類
| 大分類 | 主な目的 | 主な利用者 |
|---|---|---|
| カタログ購買 | 標準品・消耗品をすばやく購買する | 買い手 |
| 見積購買 | サービス・非定型品を比較・選定する | 買い手・売り手 |
| 購買共通機能 | 承認、発注、納品、検収、締め、データを管理する | 買い手・売り手・管理部門 |
| オプションサービス | 契約、請求、保管、電子化、個別要件に対応する | 買い手・共通 |
3. カタログ購買機能
| No | 機能 | 概要 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外部カタログ連携機能 | 外部B2Bカタログと連携し、商品検索・購買を可能にする | 買い手 |
| 2 | 内部カタログ機能 | 社内標準品や契約品をカタログ化して購買できる | 買い手 |
| 3 | カタログベンダごとの機能制御 | ベンダごとに利用機能や表示条件を制御する | 買い手 |
| 4 | カート機能 | 商品をカートに入れてまとめて申請・発注する | 買い手 |
| 5 | マイカタログ、グループカタログ | 個人・部門ごとによく使う商品を整理する | 買い手 |
| 6 | グリーン品、推奨品優先表示 | 環境配慮品や推奨品を優先表示する | 買い手 |
| 7 | 定期購入品登録・アラート | 定期的に買う商品を登録し、買い忘れを防ぐ | 買い手 |
4. 見積購買機能
| No | 機能 | 概要 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 8 | 見積依頼申請 | 見積依頼の社内申請を行う | 買い手 |
| 9 | 品名・品目カテゴリ辞書 | 品名から適切なカテゴリ候補を表示する | 買い手 |
| 10 | 品目カテゴリ別見積依頼テンプレート | カテゴリごとに依頼フォームを標準化する | 買い手 |
| 11 | 見積依頼承認、差戻、引戻 | 見積依頼前の社内承認を管理する | 買い手 |
| 12 | 品目カテゴリ別サプライヤ機能 | カテゴリごとに依頼先サプライヤを管理する | 共通 |
| 13 | 見積依頼案件照会、担当振分、差戻 | 案件状況と担当者を管理する | 買い手 |
| 14 | 見積依頼 | サプライヤへ見積依頼を送る | 買い手 |
| 15 | 見積回答、見積辞退 | サプライヤが回答または辞退する | 売り手 |
| 16 | 品目カテゴリ別見積回答テンプレート | 回答フォーマットを標準化する | 売り手 |
| 17 | 見積比較、再見積依頼、見積選定 | 条件を比較し、選定・再見積を行う | 買い手 |
| 18 | 見積折衝履歴表示 | 交渉履歴を確認・記録する | 共通 |
5. 購買共通機能
| No | 機能 | 概要 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 19 | 発注承認、一括承認、差戻、引戻、取下げ | 発注前後の承認プロセスを管理する | 買い手 |
| 20 | サプライヤ受注、納期回答、注文書発行、受注辞退、納期変更 | サプライヤ側の受注・納期管理を行う | 売り手 |
| 21 | サプライヤ納品登録、分納登録、納品取消 | 納品・分納を登録する | 売り手 |
| 22 | 検収登録、検収承認者選択 | 受領・検収を登録する | 買い手 |
| 23 | 一括検収、分割検収、検収取消、注文打切、再納 | 複雑な検収パターンに対応する | 買い手 |
| 24 | スマホ対応 発注承認、検収承認 | スマートフォンで承認を行う | 買い手 |
| 25 | 仮発注 | 正式発注前の仮処理を行う | 買い手 |
| 26 | 取適法(旧下請法)対応 | 対象取引先の識別、注文書面、検収・締め管理を支援する | 共通 |
| 27 | マスタ管理 | 品目、カテゴリ、部門、サプライヤなどを管理する | 共通 |
| 28 | 月次月締処理 | 月次締め処理を行う | 買い手 |
| 29 | 支払通知書発行 | 支払通知書を発行する | 買い手 |
| 30 | 案件照会 | 案件状況を検索・確認する | 共通 |
| 31 | ダウンロードセンター | 取引データを出力し、分析に活用する | 買い手 |
| 32 | 通知メール、督促メール | 関係者へ通知・督促する | 共通 |
| 33 | マスタ連携 | 外部システムとマスタ情報を連携する | 共通 |
| 34 | 検収データ、締めデータ連携 | ERP・会計システムへデータ連携する | 共通 |
| 35 | 通知メール、督促メール | No.32と重複する可能性あり。資料上は重複表記として扱う | 共通 |
6. オプションサービス
| No | 機能 | 概要 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 36 | 契約購買機能 | 契約条件に基づく購買を管理する | 買い手 |
| 37 | 請求書支払機能 | 請求書をもとに支払処理を進める | 買い手 |
| 38 | トランザクション3年内部保管サービス | 取引データを一定期間保管する | 共通 |
| 39 | アーカイブ 検収データ10年保管サービス | 検収データを長期保管する | 共通 |
| 40 | 電帳法対応 添付ファイルタイムスタンプ機能 | 電子帳簿保存法対応を支援する | 共通 |
| 41 | FAX発注 | FAXを使う取引先向けに個別対応する | 共通 |
7. Jienie 2.0の機能思想
Jienie 2.0は、機能数の多さだけでなく、以下のような「日本の間接材購買に必要な実務」を標準化することに価値がある。
- 探しやすい
- 比較しやすい
- 申請・承認しやすい
- サプライヤが回答しやすい
- 検収・締め・支払通知までつながる
- データを分析に使える
- 法対応・監査対応に使いやすい
8. 関連ノート
- [[overview]]
- [[catalog-purchasing]]
- [[rfq-purchasing]]
- [[common-procurement-functions]]
- [[optional-services]]
- [[toriteki-compliance]]